Многосрезовый компьютерный томограф с 128 срезами для высокоточной диагностики, предназначенный для больниц и диагностических центров.
КТ сканер TomoCare 128 — это передовой компьютерный томограф с 128 срезами, обеспечивающий исключительное качество изображения при минимальной лучевой нагрузке. Система разработана для проведения широкого спектра диагностических исследований с высокой скоростью и точностью.
Основные преимущества:
TomoCare 128 идеально подходит для средних и крупных больниц, диагностических центров и многопрофильных клиник, стремящихся расширить спектр предоставляемых услуг и повысить качество диагностики. Система обеспечивает оптимальное соотношение производительности и стоимости владения, гарантируя быструю окупаемость инвестиций.
Параметр | Значение |
---|---|
Количество срезов | 128 |
Тип детектора | Твердотельный с прямой конверсией |
Ширина детектора | 38.4 мм |
Диаметр апертуры гентри | 80 см |
Угол наклона гентри | ±30° |
Время вращения гентри | 0.35 - 1.0 с |
Генератор рентгеновского излучения | 100 кВт высокочастотный |
Диапазон напряжения | 70, 80, 100, 120, 140 кВ |
Диапазон тока | 20 - 800 мА |
Толщина среза | 0.5 - 10 мм |
Поле обзора | 50 см (максимальное) |
Пространственное разрешение | 15 пар линий/см (высококонтрастное) |
Скорость сканирования | До 175 мм/с |
Максимальная длина сканирования | 180 см |
Стол пациента | Грузоподъемность до 230 кг, диапазон перемещения 190 см |
Рабочая станция | Двойной монитор 24", процессор Intel Xeon, 32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD, GPU с 12 ГБ памяти |
Программное обеспечение | TomoSoft 5.0 с модулями для кардио, нейро, онко, сосудистых исследований и виртуальной колоноскопии |
Технологии снижения дозы | DoseShield™, AdaptiveDose™, итеративная реконструкция |
Габаритные размеры гентри | 200 × 95 × 185 см (ШxГxВ) |
Вес системы | 2,400 кг |
Электропитание | 380-480 В, 50/60 Гц, трехфазное |
Энергопотребление | 100 кВА (максимальное), 15 кВА (в режиме ожидания) |
Инвестиции в КТ сканер TomoCare 128 представляют собой стратегическое решение, которое может значительно повысить диагностические возможности вашей клиники и обеспечить стабильный доход в долгосрочной перспективе.
Показатель | Значение |
---|---|
Стоимость оборудования | €780,000 |
Затраты на установку и подготовку помещения | €50,000 - €80,000 |
Средняя стоимость одного исследования | €180 - €450 (в зависимости от типа) |
Среднее количество исследований в день | 15-25 |
Ежемесячный доход (при 22 рабочих днях) | €59,400 - €247,500 |
Расходы на персонал | €15,000 - €25,000 в месяц |
Расходные материалы и техническое обслуживание | €8,000 - €12,000 в месяц |
Коммунальные расходы | €2,000 - €3,000 в месяц |
Чистая прибыль в месяц | €34,400 - €207,500 |
Срок окупаемости | 4-24 месяца |
MedTech Investment предлагает различные финансовые решения для приобретения КТ сканера TomoCare 128:
MedTech Investment предоставляет комплексное гарантийное и сервисное обслуживание для КТ сканера TomoCare 128, обеспечивая максимальную надежность и непрерывность работы оборудования.
Мы предлагаем различные сервисные планы для КТ сканера TomoCare 128:
Комплексная программа обучения для персонала включает:
КТ сканер TomoCare 128 представляет собой идеальное сочетание передовых технологий, высокой производительности и экономической эффективности. Инвестиции в данную систему позволят вашей клинике предоставлять широкий спектр диагностических услуг высочайшего качества, привлекать новых пациентов и обеспечивать стабильный доход.
Наша команда готова помочь вам с выбором оптимальной конфигурации, подготовкой помещения, обучением персонала и финансовыми решениями для приобретения КТ сканера TomoCare 128.
Товар добавлен в корзину